性能特点:
1、采用高价PWM节能IC
2、支持4.2V启动,节能更省电
3、4K刷新率,拍照无水波纹
4、高品质灯管,高对比度,性能稳定
5、超轻薄,采用高性能导热铝箱
6、宽视角展示,无偏色图像始终完美无缝
7、高清显示:高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁、无颗粒感
8、平整度佳,加强筋结构底壳,不易变形
9、衰减小、寿命长
10、色彩一致性好、对比度高
产品型号 | SC-D1.25H | SC-D1.37H | SC-D1.53H | SC-D1.66H | SC-D1.667H | SC-D1.7H | SC-D1.83H | SC-D1.86H | SC-D1.875H |
物理点间距 | 1.25mm | 1.37mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.667mm | 1.7mm | 1.83mm | 1.86mm | 1.875mm |
像素构成 | 1G1R1B | ||||||||
物理密度 | 640000Dots/㎡ | 525625Dots/㎡ | 422500Dots/㎡ | 360000Dots/㎡ | 360000Dots/㎡ | 316406Dots/㎡ | 295664Dots/㎡ | 288762Dots/㎡ | 284444Dots/㎡ |
驱动方式 | 1/32S | 1/29S | 1/26S | 1/32S | 1/24S | 1/45S | 1/29S | 1/42S | 1/32S |
最佳视距 | ≥1.25m | ≥1.37m | ≥1.53m | ≥1.7m | ≥1.6m | ≥1.75m | ≥1.8m | ≥1.86m | ≥1.9m |
工作温度 | -20 至 50℃; | ||||||||
工作湿度 | 10%至65%RH | ||||||||
工作寿命 | 100000小时 |
Copyright©2021中山市盛创电子科技有限公司
技术支持:华企在线